产品特性
产品参数
产品图纸
荷载量(kg) | 80kg | 150kg | 300kg | 500kg |
产品型号 | ZBE-W80 | ZBE-W150 | ZBE-W300 | ZBE-W500 |
梁材料 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 |
类型 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 |
驱动方式 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 | 电动控制 |
旋转半径 (m) | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 | 1+1.5-2.2+1.8 |
提升高度 (m) | 2-4m | 2-4m | 2-4m | 2-4m |
总高 (m) | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
旋转角度 (°) | 270° | 270° | 270° | 270° |
提升速度 (m/min) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
<< 上一页
下一页 >>