产品特点
产品参数
荷载量 | 型号 | 提升速度(m/min) | 输出功率 | 提升高度 | 载重链直径 | 电压 | 试验载荷 | 净重 | |
(kg) | 50Hz | 60Hz | kw | (m) | (mm) | (V) | (kg) | (kg) | |
125kg | DMG0.125-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.4/0.1 | 3 | ᴓ5.0*1 | 3 phase 220-440V 50-60Hz | 156kg | 29.5 |
250kg | DMG0.25-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.4/0.1 | 3 | ᴓ5.0*1 | 312kg | 29.5 | |
500kg | DMG0.5-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.75/0.2 | 3 | ᴓ5.0*1 | 625kg | 35.5 | |
DMG0.5-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 0.4/0.1 | 3 | ᴓ5.0*2 | 35.5 | |||
1000kg | DMG01-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 1.5/0.37 | 3 | ᴓ7.1*1 | 1250kg | 38 | |
DMG01-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 0.75/0.2 | 3 | ᴓ5.0*2 | 57 | |||
2000kg | DMG02-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 1.5/0.37 | 3 | ᴓ7.1*2 | 2500kg | 64 |
产品图纸
荷载量 (kg) | 型号 | H (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | R (mm) | T (mm) |
125kg | DMG0.125-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
250kg | DMG0.25-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
500kg | DMG0.5-01DM | 490 | 201 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 |
DMG0.5-0.2DM | 540 | 201 | 315 | 470 | 440 | 260 | 164 | |
1000kg | DMG01-01DM | 600 | 340 | 343 | 580 | 548 | 305 | 190 |
DMG01-02DM | 560 | 315 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 | |
2000kg | DMG02-02DM | 670 | 340 | 343 | 690 | 548 | 290 | 200 |
<< 上一页
下一页 >>